Skip to product information
Rockford Fosgate P3SD4-10 10" Shallow-Mount Subwoofer
$119.00
Part #: RF-P3SD4-10
| Subwoofer Specifications | |
| Subwoofer Series | Punch P3S |
| Subwoofer Size | 10" |
| Peak Power Handling | 600 watts |
| RMS Power Handling | 300 watts |
| Voice Coil(s) | Dual |
| Impedance (Per Voice Coil) | 4 ohms |
| Voice Coil Diameter | 2.5" |
| Frequency Response | 45 - 250 Hz |
| Sensitivity | 83 dB |
| Xmax (millimeters) | 10-13/16 mm |
| Subwoofer Design | Round / Circle |
| Main Cone Color | Black |
| Woofer Composition | Kevlar Fiber |
| Woofer Surround | Foam |
| Magnet Structure | Single Stacked |
| Recommended Enclosure Specifications | |
| Recommended Enclosure Type | Ported / Vented Sealed |
| Minimum Sealed Box Volume | 0.4 cubic feet |
| Maximum Sealed Box Volume | 1.0 cubic feet |
| Minimum Ported Box Volume | 0.75 cubic feet |
| Maximum Ported Box Volume | 0.75 cubic feet |
| Top-Mount Depth | 3-1/2" |
| Cutout Diameter | 9.0" |
| Shallow Mount Installation | Yes |
| Electromechanical Parameters | |
| Free-Air Resonance (Fs) | 45 Hz |
| Equivalent Compliance (Vas) | 10.4 liters |
| Total Speaker Q Value (Qts) | 0.73 |
| Electrical Q Value (Qes) | 0.87 |
| Electrical Resistance of Voice Coil (Re) | 6.80 ohms |
| Mechanical Q Value (Qms) | 4.50 |